לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: תוספת מגורים 6.10 מ"ר+ הקלה 30% בקו בניין צידי מערבי לצורך בניית תוספת+הקלה בקו בניין צידי מזרחי לצורך בניית פרגולה. | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תכנית קובעת מס' מגרש |
| 38229 | 109 | 613 | 5/105/03/24 |
| יישוב | ערד | שכונה | שקד |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| חלמונית | 1 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | צחי טל |
| בעל הנכס | רשות מקרקעי ישראל |
| עורך | פלינסקו מיכאלה |
| מתכנן השלד | פלינסקו מיכאלה |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20170453 | 05/12/2019 |
גליון דרישות| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: | ||
| - המבקש | 28/10/2019 | הושלם |
| - עורך הבקשה | 11/02/2018 | הושלם |
| - מתכנן השלד | 11/02/2018 | הושלם |
| - אחראי לביצוע | 11/02/2018 | הושלם |
| - אחראי לביקורת באתר | 11/02/2018 | הושלם |
| מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב"ע בתוקף | 11/02/2018 | הושלם |
| מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים | 11/02/2018 | הושלם |
| א י ש ו ר י ם (רשויות): | ||
| אישור מנהל מקרקעי ישראל | 28/10/2019 | הושלם |
| אישור הג"א | 28/10/2019 | הושלם |
| אישור היחידה לאיכות הסביבה | 20/06/2018 | הושלם |
| א י ש ו ר י ם (מח' ברשות המקומית): | ||
| אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" | 28/10/2019 | הושלם |
| הערות לתיקון התכנית: | ||
| תוכנית סביבה ק.מ. 1:2500 או 1:5000 | 11/02/2018 | הושלם |
| תוכנית מדידת מצב קיים חתומה ע"י מודד מוסמך ק.מ.1:250 | 11/02/2018 | הושלם |
| חישוב שטחים גרפי | 11/02/2018 | הושלם |
| חישובים סטטיים של המבנה. | 28/10/2019 | הושלם |
| הסכם עם מכון התקנים/ איזוטסט / איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת חמרי הבניה | לא נדרש | |
| האינסטלציה הסניטרית ומערכת הגז. | לא נדרש | |
| פרסום בעתונות (הקלה, שמוש חורג) | 11/02/2018 | הושלם |
| קומת קרקע יש לשרטט על רקע גבולות המגרש וקוי בנין - נא לסמן גם קווי בניין המוצעים. | 11/02/2018 | הושלם |
| יש לסמן את קוי הבנין המוצעים בכל חלקי התכניות . | 11/02/2018 | הושלם |
| חתכים יש לתת לאורך ולרוחב המגרש עד גבול המגרש השכן עם | 11/02/2018 | הושלם |
| חזיתות יש לתת עד גבול המגרש עם פירוט גבהים וחמרי גמר | 11/02/2018 | הושלם |
| על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח | 11/02/2018 | הושלם |
| ואין חריגות בקו בנין. | 11/02/2018 | הושלם |
| תוכנית גג עם מיקום דוד שמש, קולטים, מיסתור לדוד, אנטנה | 11/02/2018 | הושלם |
| קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד | 11/02/2018 | הושלם |
| יש להוסיף גבהים אבסולוטיים בתכניות, חזיתות וחתכים, יש להוסיף למפלסי הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות | 11/02/2018 | הושלם |
| תצהיר מתכנן השלד ( טופס 9 ) | לא נדרש | |
| תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס 10) | לא נדרש | |
| תשלום היטל השבחה ייגבה בנפרד-לחישוב היטל: 2.46 מ"ר מעבר לקו בניין | 01/12/2019 | הושלם |
| תשלומים: אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין)כולל פרגולה | 28/10/2019 | הושלם |
הערות פיקוח| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הבית בשלבי בניה - לא ניראו חריגות - בבית גרים ללא טופס 4 . | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה לתכנון ולבניה | 2018202 | 22/02/2018 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
תוספת מגורים 6.10 מ"ר+ הקלה 30% בקו בניין צידי מערבי לצורך בניית תוספת+הקלה בקו בניין צידי מזרחי לצורך בניית פרגולה.
החלטה:
החלטה לאשר בתנאי/ם
|
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הודעה למבקש על היתר מוכן | 08/01/2020 |
| סגור | תשלום אגרה | 03/01/2020 |
| סגור | תשלום היטל השבחה- ועדה | 06/12/2019 |
| סגור | הוצאת היתר בניה | 05/12/2019 |
| סגור | חישוב אגרה | 05/12/2019 |
| סגור | הפקת היטל השבחה - ועדה | 20/11/2019 |
| סגור | שליחת מכתבי החלטה | 01/03/2018 |
| סגור | החלטה לאשר בתנאי/ם | 22/02/2018 |
| סגור | ישיבת ועדת משנה | 22/02/2018 |
| סגור | שיבוץ לועדת משנה | 11/02/2018 |
| סגור | הפקת נוסח פרסום | 06/02/2018 |
| סגור | הכנת נוסח פרסום | 06/02/2018 |
| סגור | תשלום פיקדון | 16/11/2017 |
| סגור | הכנת נוסח פרסום | 09/11/2017 |
| סגור | הפקת פיקדון | 09/11/2017 |
| סגור | פתיחת תיק | 09/11/2017 |
| תאור קובץ/מסמך | סוג | תאריך | צפיה במסמך |
|---|---|---|---|
| נוסח פרסום (149 לחוק) | 09/11/2017 | לצפיה |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | צחי טל |
| בעל הנכס | רשות מקרקעי ישראל |
| עורך | פלינסקו מיכאלה |
| מתכנן השלד | פלינסקו מיכאלה |
| יישוב | ערד | שכונה | שקד |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| חלמונית | 1 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 38229 | 109 | 613 |
| שימוש עיקרי: בית פרטי חד משפחתי | תאור הבקשה: בקשה בדיעבד |
| מהות הבקשה: תוספת מגורים 6.10 מ"ר+ הקלה 30% בקו בניין צידי מערבי לצורך בניית תוספת+הקלה בקו בניין צידי מזרחי לצורך בניית פרגולה. |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: | ||
| - המבקש | 28/10/2019 | הושלם |
| - עורך הבקשה | 11/02/2018 | הושלם |
| - מתכנן השלד | 11/02/2018 | הושלם |
| - אחראי לביצוע | 11/02/2018 | הושלם |
| - אחראי לביקורת באתר | 11/02/2018 | הושלם |
| מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב"ע בתוקף | 11/02/2018 | הושלם |
| מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים | 11/02/2018 | הושלם |
| א י ש ו ר י ם (רשויות): | ||
| אישור מנהל מקרקעי ישראל | 28/10/2019 | הושלם |
| אישור הג"א | 28/10/2019 | הושלם |
| אישור היחידה לאיכות הסביבה | 20/06/2018 | הושלם |
| א י ש ו ר י ם (מח' ברשות המקומית): | ||
| אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" | 28/10/2019 | הושלם |
| הערות לתיקון התכנית: | ||
| תוכנית סביבה ק.מ. 1:2500 או 1:5000 | 11/02/2018 | הושלם |
| תוכנית מדידת מצב קיים חתומה ע"י מודד מוסמך ק.מ.1:250 | 11/02/2018 | הושלם |
| חישוב שטחים גרפי | 11/02/2018 | הושלם |
| חישובים סטטיים של המבנה. | 28/10/2019 | הושלם |
| הסכם עם מכון התקנים/ איזוטסט / איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת חמרי הבניה | לא נדרש | |
| האינסטלציה הסניטרית ומערכת הגז. | לא נדרש | |
| פרסום בעתונות (הקלה, שמוש חורג) | 11/02/2018 | הושלם |
| קומת קרקע יש לשרטט על רקע גבולות המגרש וקוי בנין - נא לסמן גם קווי בניין המוצעים. | 11/02/2018 | הושלם |
| יש לסמן את קוי הבנין המוצעים בכל חלקי התכניות . | 11/02/2018 | הושלם |
| חתכים יש לתת לאורך ולרוחב המגרש עד גבול המגרש השכן עם | 11/02/2018 | הושלם |
| חזיתות יש לתת עד גבול המגרש עם פירוט גבהים וחמרי גמר | 11/02/2018 | הושלם |
| על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח | 11/02/2018 | הושלם |
| ואין חריגות בקו בנין. | 11/02/2018 | הושלם |
| תוכנית גג עם מיקום דוד שמש, קולטים, מיסתור לדוד, אנטנה | 11/02/2018 | הושלם |
| קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד | 11/02/2018 | הושלם |
| יש להוסיף גבהים אבסולוטיים בתכניות, חזיתות וחתכים, יש להוסיף למפלסי הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות | 11/02/2018 | הושלם |
| תצהיר מתכנן השלד ( טופס 9 ) | לא נדרש | |
| תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס 10) | לא נדרש | |
| תשלום היטל השבחה ייגבה בנפרד-לחישוב היטל: 2.46 מ"ר מעבר לקו בניין | 01/12/2019 | הושלם |
| תשלומים: אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין)כולל פרגולה | 28/10/2019 | הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הבית בשלבי בניה - לא ניראו חריגות - בבית גרים ללא טופס 4 . | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ערד
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | צחי טל |
| בעל הנכס | רשות מקרקעי ישראל |
| עורך | פלינסקו מיכאלה |
| מתכנן השלד | פלינסקו מיכאלה |
| יישוב | ערד | שכונה | שקד |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| חלמונית | 1 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 38229 | 109 | 613 |
| שימוש עיקרי: בית פרטי חד משפחתי | תאור הבקשה: בקשה בדיעבד |
| מהות הבקשה: תוספת מגורים 6.10 מ"ר+ הקלה 30% בקו בניין צידי מערבי לצורך בניית תוספת+הקלה בקו בניין צידי מזרחי לצורך בניית פרגולה. |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| - המבקש | 28/10/2019 | הושלם |
| - עורך הבקשה | 11/02/2018 | הושלם |
| - מתכנן השלד | 11/02/2018 | הושלם |
| - אחראי לביצוע | 11/02/2018 | הושלם |
| - אחראי לביקורת באתר | 11/02/2018 | הושלם |
| מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב"ע בתוקף | 11/02/2018 | הושלם |
| מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים | 11/02/2018 | הושלם |
| אישור מנהל מקרקעי ישראל | 28/10/2019 | הושלם |
| אישור הג"א | 28/10/2019 | הושלם |
| אישור היחידה לאיכות הסביבה | 20/06/2018 | הושלם |
| אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" | 28/10/2019 | הושלם |
| תוכנית סביבה ק.מ. 1:2500 או 1:5000 | 11/02/2018 | הושלם |
| תוכנית מדידת מצב קיים חתומה ע"י מודד מוסמך ק.מ.1:250 | 11/02/2018 | הושלם |
| חישוב שטחים גרפי | 11/02/2018 | הושלם |
| חישובים סטטיים של המבנה. | 28/10/2019 | הושלם |
| הסכם עם מכון התקנים/ איזוטסט / איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת חמרי הבניה | לא נדרש | |
| האינסטלציה הסניטרית ומערכת הגז. | לא נדרש | |
| פרסום בעתונות (הקלה, שמוש חורג) | 11/02/2018 | הושלם |
| קומת קרקע יש לשרטט על רקע גבולות המגרש וקוי בנין - נא לסמן גם קווי בניין המוצעים. | 11/02/2018 | הושלם |
| יש לסמן את קוי הבנין המוצעים בכל חלקי התכניות . | 11/02/2018 | הושלם |
| חתכים יש לתת לאורך ולרוחב המגרש עד גבול המגרש השכן עם | 11/02/2018 | הושלם |
| חזיתות יש לתת עד גבול המגרש עם פירוט גבהים וחמרי גמר | 11/02/2018 | הושלם |
| על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח | 11/02/2018 | הושלם |
| ואין חריגות בקו בנין. | 11/02/2018 | הושלם |
| תוכנית גג עם מיקום דוד שמש, קולטים, מיסתור לדוד, אנטנה | 11/02/2018 | הושלם |
| קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד | 11/02/2018 | הושלם |
| יש להוסיף גבהים אבסולוטיים בתכניות, חזיתות וחתכים, יש להוסיף למפלסי הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות | 11/02/2018 | הושלם |
| תצהיר מתכנן השלד ( טופס 9 ) | לא נדרש | |
| תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס 10) | לא נדרש | |
| תשלום היטל השבחה ייגבה בנפרד-לחישוב היטל: 2.46 מ"ר מעבר לקו בניין | 01/12/2019 | הושלם |
| תשלומים: אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין)כולל פרגולה | 28/10/2019 | הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הבית בשלבי בניה - לא ניראו חריגות - בבית גרים ללא טופס 4 . | לא הושלם |